CLW5310GYQD4液化氣體運輸車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 液化氣體運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310GYQD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 34.5 |
額定載質量 | 14490(Kg) | 整備質量 | 16380(Kg) |
外形尺寸 | 10700×2500×3740(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 26/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/1440(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 運送介質品名: 液化石油氣(丙烷),單位容積充裝量為0.42噸/立方米,類項號:2.1,罐體有效容積: 34.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm): 7769×2474,罐體直線段長度為(mm)6430。僅選用軸距(mm): 2050+4400+1350。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):540。僅選用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40, 配裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號:3631010-C2000。僅選用ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |