CLW5240GYQC4液化氣體運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 液化氣體運輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5240GYQC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 24420(Kg) | 容積: | 24 |
額定載質(zhì)量 | 10080(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14210(Kg) |
外形尺寸 | 10590×2495×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/3040(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4800+1350,4300+1350,5300+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 運輸介質(zhì)品名: 液化石油氣(丙烷),介質(zhì)密度為0.42噸/立方米,類項號:2.1,罐體有效容積:24立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm): 7644×2070,罐體直線段長度為(mm):6509。僅選用軸距(mm): 4800+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):540。該車安裝限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:WABCO,型號:4460043200。僅選用BF6M1013-26E4, BF6M1013-24E4,BF6M1013-28E4型號發(fā)動機對應油耗值(L/100km)分別為:36.92,36.26,37.17。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.92,36.26,37.17 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-28E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 |
195 180 209 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN2RUMS××××××××× LFN2RULS××××××××× LFN2RUMP××××××××× LFN2RULP××××××××× LFN2RUMV××××××××× LFN2RULV××××××××× |