CSC5252GYQEX液化氣體運輸車
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 液化氣體運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CSC5252GYQEX | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 25.8 |
額定載質量 | 10836(Kg) | 整備質量 | 13969(Kg) |
外形尺寸 | 11300×2480×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3170(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,3800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1,該車適用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:液化石油氣(丙烷),類項號:2.1,密度420千克/立方米,罐體有效容積25.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)8575×φ2020;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。僅用發動機與油耗值(L/100km)對應關系:ISDe245 40,ISB210 40/37.2,36.9. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GD4DJ2 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.2,36.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe245 40 YC6A240-46 YC6A270-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5900 6700 7255 7255 |
155 180 177 199 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |