CLQ5070XRQ6CA易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動(dòng)手機(jī): 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5070XRQ6CA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3155,3515(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4010,3650(Kg) |
外形尺寸 | 6095,5995×2450,2400,2350,2300,2200,2150×2850,2900,2950,3000,3050,3160(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4100×2300,2200,2050×1750,1800,1850,1900,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1115/1680,1115/1580(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為危化品運(yùn)輸車;該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w,非易燃無(wú)毒氣體.類項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2;運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×40,離地高度:480mm,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:450mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw);選裝側(cè)門后門樣式及瓦楞工藝廂體;隨底盤(pán)選裝駕駛室、左右附件各種安裝位置;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量350kg,選裝尾樣式及后防護(hù)樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1070P40K61L2BE6A84 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1494 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.2,15.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
2289 2289 2207 2207 |
88 96 88 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |