DFV5263XRQGP6D易燃氣體廂式運輸車
聯(lián) 系 人: 劉永志 (先生
公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]

公司傳真: 0722-3333 982
辦公電話: 18672280217
移動手機: 138 8686 0022
企業(yè)郵箱: [email protected]
公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 367 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFV5263XRQGP6D | 目錄序號: | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質量 | 25500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 16170,16105(Kg) | 整備質量 | 9200(Kg) |
外形尺寸 | 10180,11080,12000×2500,2550×3300,3500,3550,3700,3750,3830,3950,3990(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8600,9400,9600×2400,2450×2000,2200,2400,2500,2600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.77 |
接近角/離去角: | 19/14,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2645,1440/3115,1440/3315(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1995+3800,1995+4100,1995+5000,1995+5250,1995+5450(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室及選裝導流罩,遮陽板為選裝件可不安裝.該車后軸采用空氣懸架,轉向輪裝配輪胎爆胎應急防護裝置.排氣管前置,安裝前盤制動器和限速裝置,限速80km/h;EBS型號/生產廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;軸距/后懸對應關系為:1995+4100/2645,1995+5000/2645,1995+5250/3315,1995+5450/3115;該車為危險貨物運輸車,主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體.類項號為2.1,2.2;運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面選裝開百葉窗,廂體選裝通風窗,選裝瓦楞板結構或蜂窩板結構;側防護材料為Q235時與車輛采用螺栓連接或焊接,側防護材料為工程塑料時與車輛采用螺栓連接;后防護材料為Q235時斷面尺寸為120×60,與車輛采用螺栓連接或焊接,后防護材料為DL510時斷面尺寸為120×80,與車輛采用螺栓連接,裝尾板時僅選用斷面尺寸Φ121的后防護,后防護材質Q235,連接方式焊接后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機B6.2NS6B260及YCS06245-60A對應的油耗值(L/100km)均為31.8;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝尾板,尾板質量為550kg,尾板收起狀態(tài)時的水平長度為295mm.選裝后處理外觀及側面布局.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1263GW6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1940/1940,1965/1965 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B260 YCS06245-60A |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6234 |
191 180 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,十堰市辰祥工貿有限公司,上海科光實業(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX5C34××××××××× LXUX5C35××××××××× |